Chinokwana 24°C Koni
Tsananguro pfupi:
| 10411 10412 | Chigaro cheKoni cheMetric 24° LT |
| 2041120412 | CHISIMBISO CHECHIKADZI CHEMETRIC CHEMAKONI 24° O-RING LT |
| 20411C 20412C | ZVINHU ZVECHIKADZI ZVINOITA 24°CONE LT |
| 20441 20442 | 45°METRIC FEATURE 24°CONE O-RING SEAL LT |
| 20441C 20442C | 45°MUKADZI WECHIKAMU CHECHIKAMU 24°KONI LT |
| 20491 20492 | 90°METRIC FEATURE 24°CONE O-RING SEAL LT |
| 20491C 20492C | 90°MUKADZI WECHIKAMU CHECHIKAMU 24°KONI LT |
| 10511 10512 | Chigaro cheKoni cheMetric 24° HT |
| 20511 20512 | CHISIMBISO CHEMHEPO CHEMADZIMAI CHEMUKONI 24° HT |
| 20511C 20512C | ZVINHU ZVECHIKADZI ZVINOITA 24°KONI HT |
| 20541 20542 | 45°METRIC FEATURE 24°CONE O-RING CHISIMBISO HT |
| 20541C 20542C | 45°MUKADZI WECHIKAMU CHECHIKAMU 24°KONI HT |
| 20591 20592 | 90°METRIC FEATURE 24°CONE O-RING CHISIMBISO HT |
| 20591C 20592C | 90°MUKADZI WECHIKAMU CHECHIKAMU 24°KONI HT |
| 10413 10513 | CHIGARO CHEMAI CHEMETRIC CHEKONI CHEMAI 24° L(H).T. INTERLOCK |
| 20413 20513 | METRIC HOUSE 24°CONE O-RING L(H).T. INTERLOCK |
| 20443 20543 | 45°METRIC FEATURE 24°CONE O-RING L(H).T. INTERLOCK |
| 20493 20593 | 90°METRIC YECHIKADZI 24°CONE O-RING L(H).T. INTERLOCK |
| 50011 51011 | PIPI YEKUMIRA YAKANYANYA KUTI YAKANYORWA L(H).T. |
| 50041 51041 | 45°METRIC SIMBISA POMBI YAKANYANYA KUTI YAKANYORWA L(H).T. |
| 50091 51091 | 90°METRIC STRAWLight L(H).T. POMBI YAKANYANYA KUTI INOGONESESWA. |
| NL NS | KUCHENGETA NZWANGA L(H).T. |
| RL RS | RINGERO YEKUCHEKA L(H).T. |
CHERECHEDZA: Tinogona kugadzira nzungu dzakachekwa nedzisina kuchekwa. Kana uchida nzungu dzisina kuchekwa, isa T pamucheto wekodhi yekuisa kodhi kureva kuti 20111T.











